Nutrend High Protein chips 40g
Kód: VS-072-240-SL VS-072-240-PPR VS-072-240-JST Zvoľte variantPodrobný popis
Křupavé chipsy plné bílkovin představují ideální variantu slaného mlsání pro zdravý životní styl. Nejsou smažené, ale pečené, navíc s nízkým obsahem cukru.
- až 42 % bílkovin
- s nízkým obsahem cukru
- pečené
Složení:
Juicy steak: sójový proteinový izolát 40 %, sušené fava fazole 28 %, bramborové vločky, bramborový škrob, aroma, slunečnicový olej, sůl, barvivo E 160c, antioxidant E 392. Může obsahovat stopy mléka a lepku.
Paprika: sójový proteinový izolát 39 %, sušené fava fazole 28 %, bramborové vločky, bramborový škrob, aroma, slunečnicový olej, sůl, barvivo E 160c. Může obsahovat stopy mléka a lepku.
Sůl: sójový proteinový izolát 41 %, sušené fava fazole 29 %, bramborové vločky, bramborový škrob, slunečnicový olej, sůl. Může obsahovat stopy mléka a lepku.
Nutriční hodnoty:
Příchuť: Juicy Steak | 100 g | Balení - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1690 kJ / 400 kcal | 676 kJ / 160 kcal |
Tuky | 5,9 g | 2,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 44,8 g | 17,9 g |
z toho cukry | 2,5 g | 1 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g |
Bílkoviny | 40,6 g | 16,2 g |
Sůl | 3,6 g | 1,4 g |
Příchuť: Paprika | 100 g | Balení - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1678 kJ / 397 kcal | 671 kJ / 159 kcal |
Tuky | 6,2 g | 2,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 43,5 g | 17,4 g |
z toho cukry | 1,1 g | 0,4 g |
Vláknina | 2,8 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 40,4 g | 16,2 g |
Sůl | 4 g | 1,6 g |
Příchuť: Salt | 100 g | Balení - 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1696 kJ / 401 kcal | 678 kJ / 160 kcal |
Tuky | 6,1 g | 2,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 43,3 g | 17,3 g |
z toho cukry | 0,6 g | 0,2 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g |
Bílkoviny | 42 g | 16,8 g |
Sůl | 3,8 g | 1,5 g |
Upozornění: Není vhodné pro děti do 10 let. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.